Cookie 与浏览器存储
以下列出了 MeetVoice 在本网站上可能使用的所有 Cookie 和浏览器存储项。仅在你于横幅中同意后,分析和营销相关内容才会加载。
管理你的偏好设置
打开同意管理器,查看或更改你接受的 Cookie。
我们可能设置的 Cookie
| 名称 | 类型 | 提供方 | 用途 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| _ga | 分析 | Google Analytics | 用于区分独立访客。 | 2 years |
| _ga_<container-id> | 分析 | Google Analytics | 保持会话状态。 | 2 years |
| _gid | 分析 | Google Analytics | 用于区分独立访客。 | 24 hours |
| _gat_* | 分析 | Google Analytics | 限制请求频率。 | 1 minute |
| _dc_gtm_* | 分析 | Google Tag Manager | 限制请求频率。 | 1 minute |
| _gcl_* | 营销 | Google Ads | 跨站点追踪转化情况。 | 90 days |
| FPID | 营销 | Google Ads / GA4 | 用于统计和再营销的第一方标识符。 | 2 years |
| FPLC | 营销 | Google Ads / GA4 | 用于统计和再营销的第一方标识符。 | 20 hours |
| IDE | 营销 | Google DoubleClick | 用于启用个性化广告。 | ~13 months |
| AID | 营销 | Google Ads | 用于启用个性化广告。 | ~13 months |
| _gac_* | 营销 | Google Ads | 跨站点追踪转化情况。 | 90 days |
| mv-klaro | 必要 | MeetVoice | 存储你的 Cookie 同意选择。 | 365 days |
浏览器存储(localStorage 和 sessionStorage)
| 名称 | 存储方式 | 类型 | 提供方 | 用途 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| mv_visitor_id | localStorage | 分析 | MeetVoice | 匿名统计欢迎页面访问情况(第一方)。 | Until cleared |
| mv_welcome_beacon_fired | sessionStorage | 分析 | MeetVoice | 防止在同一标签页中重复发送欢迎信标。 | Session |
| mv_trial_start_fired | localStorage | 营销 | MeetVoice | 防止重复的 trial_start 转化事件。 | Until cleared |
| mv-lang-chosen | localStorage | 必要 | MeetVoice | 记住您选择的语言,不再重复建议切换。 | Until cleared |
有关我们如何处理数据的更多信息,请参阅我们的隐私政策。